Tabulky rozměrů

TABULKA DĚTSKÝCH VELIKOSTÍ

VELIKOST VĚK VÝŠKA
50 0 – 1 měsíců do 50 cm
56 1 – 2 měsíce 51 – 56 cm
62 2 – 3 měsíce 57 – 62 cm
68 4 – 6 měsíců 63 – 68 cm
74 6 – 9 měsíců 69 – 74 cm
80 9 – 12 měsíců 75 – 80 cm
86 12 – 18 měsíců 81 – 86 cm
92 18 – 24 měsíců 87 – 92 cm
98 2 – 3 roky 93 – 98 cm
104 3 – 4 roky 99 – 104 cm
110 4 – 5 roků 105 – 110 cm
116 5 – 6 roků 111 – 116 cm
128 6 – 7 roků 117 – 128 cm
140 7 – 8 roků 129 – 140 cm

 

Komentáře jsou vypnuty.